肯纳司太立焊材
管状焊丝 |
焊剂 |
硬度 |
化学成分(重量%) |
典型用途 |
||||||||||
C |
Cr |
Si |
Mo |
Mn |
Fe |
W |
Ni |
V |
B |
其他 |
||||
Delcrome 103 | 107 | 54 | 5.15 | 27.50 | 1.50 | 2.50 | Bal | 磨煤辊 | ||||||
Multipass 104 | 431 | 28 | 0.25 | 1.20 | 1.50 | 3.00 | Bal | 轧辊等堆焊过渡层及轴的修复 | ||||||
Multipass 105 | 431 | 45 | 0.50 | 4.00 | 1.10 | 0.50 | 2.75 | Bal | 拖拉机惰轮、矿车轮、导辊 | |||||
Multipass 107 | 431 | 37 | 0.35 | 2.70 | 1.20 | 0.25 | 2.70 | Bal | 卷筒、拖拉机惰轮、矿车轮 | |||||
Multipass 109 | 260 | 0.45 | 3.10 | 0.60 | 0.60 | Bal | 0.5 | 管模、铝轧辊等 | ||||||
Multipass 224 | 107 | 46 | 0.45 | 5.50 | 0.65 | 1.10 | 1.80 | Bal | 1.50 | 各类轧辊及连铸第3区辊 | ||||
Multipass 224H | 107 | 53 | 0.55 | 6.50 | 0.65 | 1.10 | 1.80 | Bal | 1.50 | 1.0 | 热轧工作辊、支撑辊、开坯辊 | |||
Multipass 224HC | 107 | 58 | 0.75 | 7.70 | 0.75 | 1.80 | 1.70 | Bal | 2.60 | 1.0 | 支撑辊、校直辊、助卷辊 | |||
Multipass 225 | 107 | 59 | 0.90 | 6.00 | 0.50 | 1.20 | 0.80 | Bal | 8.60 | 热轧支撑辊 | ||||
Multipass 235 | 107 | 60 | 0.45 | 9.00 | 2.20 | 0.70 | Bal | 8.40 | Co:10.5 | 0.30 | 热轧支撑辊 | |||
Multipass 236 | 0.28 | 3.10 | 0.70 | 2.00 | 0.70 | Bal | 1.90 | 0.65 | 钢管成型辊 | |||||
Multipass 915 | 107 | 60 | 1.20 | 20.00 | 0.50 | 0.70 | Bal | 4.00 | 高速磨打击板等耐强冲击,强磨粒磨损场合 | |||||
Delstain 414-S | 260 | 40 | 0.20 | 14.00 | 0.50 | 1.00 | 1.40 | Bal | 4.20 | 连铸辊等耐磨耐高温场合 | ||||
Delstain 420 | 260 | 46 | 0.40 | 13.00 | 0.50 | 1.40 | Bal | 一般轧钢辊、刹车鼓、卷辊 | ||||||
Delstain 423 | 107 | 45 | 0.33 | 13.50 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | Bal | 2.50 | 0.20 | 连铸机辊、热轧辊堆焊 | |||
Delstain 424H | 260 | 49 | 0.40 | 12.00 | 0.50 | 0.90 | 2.20 | Bal | 1.40 | 有色工作辊的堆焊 | ||||
Delstain 430 | 260 | 0.10 | 19.00 | 0.50 | 0.70 | Bal | 0.60 | 连铸辊等耐磨耐高温场合 | ||||||
Delcrome 911 | 107 | 57 | 6.60 | 36.50 | 0.40 | 0.40 | Bal | 磨煤辊堆焊 | ||||||
Delcrome 100HD | 107 | 57 | 6.80 | 29.00 | 1.00 | 2.0 | Bal | Zr:0.45 | 磨煤辊等耐中等冲击,强磨粒磨损场合 | |||||
STW 101 | 431 | HB:250 | 0.25 | 1.35 | 0.55 | 0.60 | 1.35 | Bal | 0.25 | 碳钢、低合金钢部件修复 | ||||
STW 102 | 431 | 36 | 0.25 | 2.95 | 0.55 | 1.00 | 1.00 | Bal | 1.35 | 0.10 | 碳钢、低合金钢部件修复 | |||
STW 103 | 0.35 | 3.00 | 0.70 | 2.00 | 1.40 | Bal | 0.60 | 碳钢、低合金钢部件修复 |
管状焊丝 |
硬度 |
化学成分(重量%) |
典型用途 |
Tungsmooth 60 | A-91 | 60%碳化钨、其余为钢管、A-91中的91为碳化钨颗粒硬度 | 风机搅拌机叶片、采矿、建筑易损件 |
管状焊丝 |
硬度 |
化学成分(重量%) |
典型用途 |
|||||||||
C |
Cr |
Si |
Mo |
Mn |
Fe |
Ni |
Al |
其他 |
||||
Delcrome 11-o | 50 | 3.20 | 14.50 | 0.90 | 0.45 | 1.40 | Bal | 破碎机锤头、挖土机齿 | ||||
Delcrome 94-o | 57 | 3.20 | 24.50 | 0.70 | 0.80 | Bal | 2.80 | 筑路机零件、搅拌叶片 | ||||
Delcrome 100-o | 57 | 3.80 | 26.50 | 1.40 | 1.30 | 1.90 | Bal | 磨煤辊 | ||||
Delcrome 100HC-o | 60 | 5.50 | 26.50 | 2.40 | 1.30 | 1.90 | Bal | 磨煤辊、破碎辊 | ||||
Delcrome 117-o | 43 | 2.30 | 10.50 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | Bal | zr:0.40 | Cu:0.40 | 破碎辊、锤头 | ||
Delcrome 150-o | 58 | 2.20 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | Bal | V:0.20 | Ti:7.00 | 水泥挤压辊、锤头、农具 | |||
Delcrome 945-o | 57 | 5.00 | 21.50 | 0.70 | 4.50 | 0.70 | Bal | W:2.00 | Nb:7.00 | 高炉加料槽板、闸阀 | ||
Build up | 35 | 0.15 | 0.90 | 0.90 | 0.40 | 1.80 | Bal | 碳钢、低合金钢恢复尺寸如齿轮、锤头 | ||||
Ni-Mang-o | 冷硬 | 0.85 | 3.00 | 0.50 | 14.00 | Bal | 3.00 | 破碎机辊、颚板、挖泥机刀片 | ||||
Sta-Mang-o | 冷硬 | 0.10 | 10.00 | 0.50 | 0.80 | 15.50 | Bal | 0.85 | 破碎机、铁铲、铁路道岔 | |||
Multipass 4-o | 34 | 0.15 | 0.70 | 1.10 | 0.30 | 2.00 | Bal | 碳钢、低合金钢部件修复 | ||||
Multipass 5-o | 44 | 0.10 | 2.30 | 0.30 | 0.50 | 1.40 | Bal | 拖拉机惰轮、起重机轮 | ||||
Multipass 1265-g | 55 | 0.65 | 5.50 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | Bal | W:1.50 | V:0.30 | 冷冲压模 | ||
Delcrome 90G | 48 | 2.40 | 24.00 | 0.60 | 0.90 | Bal | 铲斗齿、排气叶、提升斗 | |||||
Delcrome 94G | 52 | 3.00 | 28.00 | 1.40 | 1.20 | Bal | B:0.80 | 铲斗齿、搅拌机、破碎辊 | ||||
Mulitpass 106 | 0.10 | 0.90 | 5.20 | 1.40 | Bal | 5.20 | 管模,铝轧辊等 | |||||
Delcrome 165 | 62 | 6.80 | 30.00 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | Bal | W:4.20 | Nb:2.60 | 磨煤 辊等耐中等冲击,强磨粒磨损场合 | ||
Delstain 414N-o | 47 | 0.20 | 14.00 | 0.50 | 1.00 | 1.30 | Bal | 4.20 | N:0.22 | 连铸辊等耐磨耐高温场合 | ||
Delstain 431 | 33 | 0.40 | 17.50 | 0.50 | 1.20 | Bal | 连铸辊等耐磨耐高温场合 | |||||
Delcrome 103HD | 60 | 5.60 | 30.00 | 1.10 | 0.80 | 1.20 | Bal | Cu:0.10 | 磨煤辊等 | |||
Stellarc 420 | 430(HV) | 0.3 | 13 | 1 | 1 | Bal | 具有一定的耐大气腐蚀及良好的耐磨性,可用于一般机械零件的修复、保护 | |||||
Stellarc 430 | 400(HV) | 0.7 | 17 | 1 | 0.5 | 1 | Bal | 具有一定的耐大气腐蚀及良好的耐磨性,可用于一般机械零件的修复、保护 | ||||
Stellarc 316 | 240(HV) | 0.08 | 18 | 0.7 | 2.5 | 1 | Bal | 13 | 具有一定的耐大气腐蚀及良好的耐磨性,可用于一般机械零件的修复、保护 | |||
Stellarc 100 | 660(HV) | 5 | 28 | 0.5 | 1 | Bal | 具有优良的耐磨性 | |||||
Stellarc 250 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | Bal | WC:50 | 风机、风管、烟道内壁 | |||||
Stellarc 45 | 400(HV) | 45 | Bal | 风机、风管、烟道内壁 | ||||||||
Stellarc 95 | 480(HV) | Bal | 5 | 打底涂层 | ||||||||
Stellarc 625 | 260(HV) | 0.08 | 21 | 9 | 5 | Bal | 5 | Nb+Ta:4 | 优异的抗高温腐蚀及耐磨介质 | |||
Stellarc 276 | 0.08 | 16 | 16 | 5 | Bal | W:4 | 耐腐蚀性能优异,能抗硫酸、盐酸或其他有机酸的腐蚀 |
铸棒 |
硬度 |
化学成分(重量%) |
典型用途 |
|||||||||
C |
Cr |
Si |
W |
Fe |
Mo |
Ni |
Co |
Mn |
||||
Stellite 1 | 53 | 2.50 | 29.50 | 1.20 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 阀座、轴承、刀口等 | |
Stellite 3 | 54 | 2.40 | 31.00 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 针阀座、阀座、轧钢导向辊 | ||
Stellite 4 | 48 | 0.90 | 32.00 | 1.00 | 13.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | Bal | 0.50 | 热压模、热挤压模、干电池工业 | |
Stellite 6 | 43 | 1.20 | 29.00 | 1.20 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片 | |
Stellite 12 | 47 | 1.45 | 29.00 | 2.00 | 8.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 | |
Stellite 20 | 54 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 轴承套筒、耐磨板 | |
Stellite 21 | 20 | 0.25 | 27.00 | 1.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 涡轮机叶片、各种液体阀、阀座、热冲模等 | |
Stellite 31 | 33 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 1.00 | 10.50 | Bal | 1.00 | 燃气涡轮叶片 | |
Stellite 190 | 58 | 3.20 | 26.00 | 1.00 | 14.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 石油钻具 | |
Stellite 706 | 42 | 1.20 | 30.00 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | Bal | 1.00 | 发动机气门、高温高压阀门 | ||
Stellite 712 | 50 | 2.00 | 29.00 | 2.00 | 2.00 | 8.50 | 2.00 | Bal | 2.00 | 高温高压阀门、螺旋推杆 | ||
Tribaloy 400 | 53 | 0.08 | 8.50 | 2.60 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高温强腐介质中的闸阀、挤塑器 | |||
Tribaloy 800 | 55 | 0.08 | 18.00 | 3.40 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高温强腐介质中的闸阀、挤塑器 | |||
Stellite F | 40 | 1.75 | 25.50 | 1.10 | 1.15 | 0.60 | 22.50 | Bal | 0.30 | 内燃机进排气阀 |
铸棒 |
硬度 |
化学成分(重量%) |
典型用途 |
|||||||||
C |
Cr |
Si |
W |
Fe |
Mo |
Ni |
Co |
Mn |
B |
|||
Deloro 40 | 40 | 0.30 | 7.50 | 3.50 | 2.20 | 0.10 | Bal | 0.10 | 1.70 | 螺旋送料器、模芯、核工业中阀门的密封面 | ||
Deloro 45 | 45 | 0.37 | 8.75 | 3.80 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.00 | 排气阀密封面、柱塞 | ||
Deloro 50 | 50 | 0.45 | 11.25 | 4.00 | 2.80 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.20 | 泵轴、纸浆刀、阀门、密封环、轴套 | ||
Deloro 55 | 55 | 0.50 | 11.00 | 3.60 | 4.50 | 0.10 | Bal | 0.50 | 2.10 | 阀门、密封环、轴套 | ||
Deloro 60 | 59 | 0.65 | 15.00 | 4.30 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 3.10 | 挤压模、螺旋筒体、泵叶、柱塞 | ||
Deloro 6325 | 56 | 0.50 | 16.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 3.50 | 耐蚀泵、轴、轴套 | ||
Tribaloy 700 | 54 | 0.08 | 15.50 | 3.40 | 1.50 | 32.50 | Bal | 1.50 | 核工业应用抗蚀抗氧化抗辐射 | |||
Nistelle B | 冷硬 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 28.00 | Bal | 2.50 | 1.00 | 高温耐蚀密封环 |
电焊条 | 硬度 | 化学成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | Cu | 其他 | |||
Stellite 1 | 48 | 2.20 | 29.00 | 2.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 阀座、轴承、刀口等 | |||
Stellite 6 | 40 | 1.00 | 29.00 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片 | |||
Stellite 12 | 44 | 1.30 | 29.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 | |||
Stellite 21 | 23 | 0.30 | 28.00 | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 2.50 | Bal | 2.00 | 涡轮机叶片、阀座、热冲模 | ||||
Stellite 25 | 冷硬 | 0.15 | 20.00 | 1.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 10.00 | Bal | 1.50 | 高温耐蚀密封面、挤压模 | |||
Nistelle C | 0.10 | 17.00 | 5.00 | 6.00 | 17.00 | Bal | 高温耐蚀密封环 | |||||||
Ni-Mang | 冷硬 | 0.60 | 2.70 | 0.20 | Bal | 3.70 | 13.50 | 锤式破碎机、高锰钢部件焊接 | ||||||
STE 997 | 56 | 0.60 | 5.50 | 0.80 | Bal | 4.00 | W:7.0 | 0.70 | 低氢型高速钢焊条 | |||||
D 287 | 40 | 0.10 | 14.00 | 0.50 | Bal | 1.00 | 5.00 | 0.50 | 水泵、水轮机部件 | |||||
D 907 | 冷硬 | 0.20 | 21.00 | 1.00 | 2.50 | Bal | 3.00 | 20.00 | 1.50 | 热剪刀片 | ||||
Delcrome 90sc | 52 | 2.10 | 26.00 | 1.10 | Bal | 0.90 | 挖掘设备、破碎辊、锤 | |||||||
Delcrome 91 |
55 | 3.00 | 31.00 | 0.60 | Bal | 1.30 | 0.90 | 破碎机辊、锤头、泥浆泵部件 | ||||||
Delcrome 94 | 53 | 3.00 | 31.00 | 0.40 | Bal | 1.30 | 0.90 | 铲斗齿、搅拌机、挖掘采矿设备 | ||||||
Delcrome 945 | 58 | 5.40 | 26.00 | 1.20 | Bal | 1.00 | Nb:5.00 | 耐侵蚀、抗高温腐蚀及磨损场合 | ||||||
Multipass 23 | 44 | 0.20 | 5.50 | 1.00 | Bal | 2.50 | V:0.7 | 1.20 | 低氢型焊条,用于锻模、冲模 |
电焊条 | 硬度 | 化学成分(重量%) | 典型用途 |
Electrode | A-91 | 60%碳化钨、其余为钢管、A-91中的91为碳化钨颗粒硬度 | 风机搅拌机叶片、采矿、建筑易损件 |
粉末 |
硬度 |
化学成分(重量%) |
典型用途 |
|||||||||
C |
Cr |
Si |
W |
Fe |
Mo |
Ni |
Co |
Mn |
B |
|||
Stellite 1 | 48 | 2.40 | 30.50 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.25 | 阀座、轴承、刀口等 | |
Stellite 3 | 48 | 2.30 | 30.50 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 2.50 | Bal | 针阀座、阀座、轧钢导向辊 | |||
Stellite 6 | 38 | 1.15 | 29.00 | 1.10 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片 | |
Stellite 12 | 42 | 1.40 | 29.50 | 1.45 | 8.25 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 | |
Stellite 20 | 52 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.5 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 轴承套筒、耐磨板 | |
Stellite 21 | 28 | 0.25 | 27.50 | 2.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 涡轮机叶片、各种流体阀、阀座等 | |
Stellite 25 | 冷硬 | 0.10 | 20.00 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 1.00 | 10.00 | Bal | 1.50 | 冲压、挤压模具 | |
Stellite 31 | 31 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 10.50 | Bal | 1.00 | 挤压模、燃气涡轮叶片 | ||
Stellite 156 | 43 | 1.60 | 28.00 | 1.15 | 4.50 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高温高压阀门、热锻模 | |
Stellite 157 | 50 | 0.10 | 22.00 | 1.60 | 4.50 | 3.00 | 0.30 | 3.00 | Bal | 0.30 | 2.40 | 摩托车阀顶端 |
Stellite 158 | 40 | 0.75 | 26.00 | 1.90 | 5.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 0.70 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 |
Stellite 158W | 41 | 1.30 | 31.00 | 1.50 | 5.50 | 4.50 | 2.00 | Bal | 0.70 | 阀座、高温高压阀门等 | ||
Stellite F | 37 | 1.75 | 25.50 | 1.10 | 12.00 | 3.00 | 0.60 | 22.50 | Bal | 0.50 | 内燃机进排气阀 | |
Tribaloy X-40 | 34 | 0.85 | 25.00 | 0.30 | 7.50 | 1.00 | 10.00 | Bal | 0.30 | 冲压、挤压模具燃气涡轮叶片 | ||
Tribaloy 400 | 53 | 0.08 | 8.50 | 2.60 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高温强腐蚀介质中的闸阀、挤塑器 | |||
Tribaloy 800 | 53 | 0.08 | 18.00 | 3.40 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高温强腐蚀介质中的闸阀、挤塑器 | |||
Tribaloy 900 | 0.08 | 18.00 | 2.70 | Mo:23 | 2.50 | 16.00 | Bal | 阀座、密封圈、高温热轧辊 | ||||
stellite SF6 | 41 | 0.70 | 19.00 | 2.30 | 7.50 | 3.00 | 13.50 | Bal | 1.00 | 1.70 | 发动机气门、高温高压阀门 | |
Stellite SF12 | 43 | 1.00 | 19.00 | 2.80 | 9.00 | 3.00 | 13.00 | Bal | 1.00 | 1.80 | 高温高压阀门、热剪切刀刃等 | |
Stellite 706 | 40 | 1.10 | 29.00 | 2.00 | Mo:5 | 2.00 | 2.00 | Bal | 发动机气门、高温高压阀门 | |||
Stellite 712 | 47 | 1.90 | 29.00 | 2.00 | Mo:8.5 | 2.00 | 2.00 | Bal | 高温高压阀门、螺旋推杆 |
粉末 |
硬度 |
化学成分(重量%) |
典型用途 |
Haystellite 1 | 60 | 50%Deloro60+50%WC(铸造cast) | 混料机叶片、刮板、风机叶片 |
Haystellite 2 | 60 | 65%Deloro60+35%WC(铸造cast) | 混料机叶片、刮板、风机叶片 |
Haystellite 3 | 60 | 85%Deloro60+15%WC(铸造cast) | 混料机叶片、刮板、风机叶片 |
Haystellite 4 | 60 | 40%Deloro60+60%WC(铸造cast) | 混料机叶片、刮板、风机叶片 |
Haystellite 7 | 60 | 70%Deloro60+30%WC(铸造cast) | 混料机叶片、刮板、风机叶片 |
Haystellite 8 | 60 | 60%Deloro60+40%WC(铸造cast) | 混料机叶片、刮板、风机叶片 |
NiWC 25 | 60 | 75%Ni60+25%WC | 混料机叶片、刮板、风机叶片 |
NiWC 35 | 60 | 65%Ni60+35%WC | 风机叶片、螺旋输入器等 |
JK112 | 110(HV) | 12%Co/88%WC | 球阀、压缩机轴、泵密封圈等 |
JK117 | 1010(HV) | 17%Co/83%WC | 阀门、导向杆、压纸辊等 |
JK120 | 1000(HV) | 10%Co/4%Cr/86%WC | 球阀、吸纸辊等 |
JK135 | 850(HV) | 25%(80%Ni/20%Cr)/75%Cr3C2 | 密封环,阀门、汽轮机叶片 |
JK576 | 550(HV) | 同Stellite6 | 高温高压阀门 |
JK6153 | 800(HV) | 50%WC+50%Deloro 60 | 拉丝塔轮、泵部件 |
粉末 |
硬度 |
化学成分(重量%) |
典型用途 |
|||||||||
C |
Cr |
Si |
W |
Fe |
Mo |
Ni |
Co |
Mn |
B |
|||
Ni 25 | 25 | 0.20 | 3.50 | 8.00 | Bal | 1.50 | 玻璃模具、各类成型模 | |||||
Ni 35 | 35 | 0.30 | 10.50 | 3.50 | 10.00 | Bal | 2.00 | 玻璃模具、各类成型模 | ||||
Ni 45 | 45 | 0.45 | 12.00 | 4.00 | 10.00 | Bal | 0.10 | 2.40 | 排气阀密封面、柱塞 | |||
Ni 55 | 55 | 0.75 | 15.50 | 4.00 | 14.00 | 3.00 | Bal | 3.00 | 模具、凸轮、柱塞及排阀 | |||
Ni 60 | 59 | 0.80 | 15.50 | 4.00 | 3.00 | 15.00 | Bal | 3.50 | 柱塞、拉丝辊筒、凸轮、机械易损件 | |||
Ni 62 | 61 | 1.00 | 15.50 | 3.80 | 14.00 | Bal | W:10.5 | 4.00 | 造纸机磨盘、铲车铲齿 | |||
Nistelle B | 冷硬 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | V:0.3 | 5.00 | 28.00 | Bal | 2.50 | 高温耐蚀密封环 | ||
Deloro 20 | 20 | 0.03 | 4.50 | 2.00 | Bal | 0.70 | 玻璃模具、各类成型模等 | |||||
Deloro 22 | 22 | 0.20 | 0.10 | 2.85 | 0.50 | Bal | 0.50 | 1.45 | 玻璃模具、各类成型模 | |||
Deloro 22M2 | 22 | 0.05 | 3.00 | 2.30 | Bal | 0.80 | 玻璃模具、各类成型模等 | |||||
Deloro 28 | 28 | 0.05 | 0.10 | 2.80 | Bal | 1.00 | 玻璃模具、各类成型模等 | |||||
Deloro 30 | 30 | 0.15 | 2.50 | 2.60 | 1.00 | Bal | 0.30 | 1.40 | 滑轮、齿轮齿 | |||
Deloro 35 | 35 | 0.20 | 4.00 | 3.20 | 1.40 | 0.10 | Bal | 0.10 | 1.60 | 玻璃模具、阀座 | ||
Deloro 37 | 36 | 0.15 | 4.50 | 2.60 | Bal | 1.00 | 玻璃模具、各类成型模等 | |||||
Deloro 40 | 40 | 0.30 | 7.50 | 3.50 | 2.30 | 0.10 | Bal | 0.10 | 1.70 | 螺旋送料器、模芯等 | ||
Deloro 50 | 50 | 0.40 | 11.00 | 4.00 | 2.70 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.20 | 泵轴、纸浆刀、阀门、密封环、轴套 | ||
Deloro60 | 59 | 0.65 | 15.00 | 4.30 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 3.10 | 挤压模、螺旋筒体、泵叶、柱塞 | ||
Deloro6325 | 57 | 0.50 | 16.00 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 3.50 | 耐蚀泵轴、轴套 | |
Tribaloy 700 | 54 | 0.08 | 15.5 | 3.40 | 1.50 | 32.50 | Bal | 1.50 | 核工业应用抗蚀抗氧化抗辐射 |
粉末 |
硬度 |
化学成分(重量%) |
典型用途 |
|||||||||
C |
Cr |
Si |
W |
Fe |
Mo |
Ni |
Co |
Mn |
B |
|||
HK1 | 58 | 2.5 | 10 | 2 | 5 | Bal | 10 | 2.5 | 离心浇注用粉 | |||
HK3 | 58 | 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | Bal | 10 | 3.5 | 离心浇注用粉 | |
HK5 | 63 | 8.5 | 5 | 2 | 2.5 | Bal | 11 | 2.5 | 离心浇注用粉 | |||
HK7 | 61 | 22 | 2.5 | 5.5 | Bal | 3 | 离心浇注用粉 | |||||
NiCo5 | 62 | 1 | 19 | 4 | 6 | 4 | 6 | Bal | 10 | 2.5 | 离心浇注用粉 | |
NiCo10 | 56 | 0.5 | 8 | 3.5 | 4 | Bal | 10 | 1 | 3.2 | 离心浇注用粉 |